trains - Italy - FS - automotrice |
||||
◄ | Automotrice | |||
ALe 601 | 1961-1980, 67 unità | Automotrici elettriche | ||
ALe 601 001 / ALe 601 020 | ||||
ALe 642 | 1991-1995, 60 unità | |||
ALe 642 000 | ALe 642 xxx / Le 682 016 | ALe 642 xxx / Le 682 017 | ||
ALe 642 023 | ALe 642 024 | ALe 642 034 / Le 682 015 | ||
ALe 642 031 | ALe 642 033 | |||
ALe 642 035 | ALe 642 042 | ALe 642 054 | ||
ALe 642 084 | ALe 642 / Le 682 | ALe 642 xxx / Le 682 107 | ||
ALe 801 | 1975-1979, 65 unità | |||
ALe 801 006 | ALe 801 057 | ALe 801 059 | ||
ALe 801 062 | ||||
ALn 663.1100 | 1983-1993, 104 unità | Automotrici diesel (nafta) | ||
ALn 663 1106 | ALn 663 1147 | ALn 663 1158 | ||
ALn 668.3100 | 1980-1983, 150 unità | |||
ALn 668 3155 | ALn 668 3190 | ALn 668 3231 | ||
|
|
|
||
ALe 501-Le 220-ALe 502 Minuetto | ||||
ME 18 | ||||
ALn 501-Ln 220-ALn 502 Minuetto | ||||
MD 34 | ||||
|
|
|
||
Trasporti Regionali |
Toscana |
|||
ALe 426/502 (TAF) | ||||
Treno 23 | Treno 36 | Treno 43 | ||
Treno 59 | Treno 67 | |||